Проект дома из клееного бруса с мансардой 193-59
Стоимость строительства из клееного профилированного бруса
7 080 000 ₽
Стоимость строительства из сухого профилированного бруса
6 330 000 ₽
Срок выполнения основных строительных работ - 3 месяца
Гарантия на материалы и выполненные работы - 5 лет
Основные характеристики
1 этаж
Крыльцо8,51 м2
Терраса33,58 м2
Кухня23,09 м2
Гостиная37,12 м2
Холл17,81 м2
Тамбур3,86 м2
Гардеробная2,96 м2
Котельная6,34 м2
Коридор7,62 м2
Кладовая2,75 м2
Санузел5,59 м2
Спальня15,66 м2
Спальня13,88 м2
Спальня15,20 м2
Основные параметры
Общая площадь дома
193 м2
Количество жилых комнат
3
Габариты дома
12,7х19,6 м
Работа | Комплектация | ||||||||||||||||||
1. Проект | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2. Фундамент (На выбор) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3. Брусовый комплект | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4. Кровля | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5. Подготовка к монтажу инженерных систем | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6. Окна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7. Гарантия | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Доставка | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Комментарии
Оставить свой комментарий