Проект дома из клееного бруса 186-63
6 015 000
Стоимость строительства из клееного профилированного бруса
6 825 000 ₽
Стоимость строительства из сухого профилированного бруса
6 015 000 ₽
Срок выполнения основных строительных работ - 3 месяца
Гарантия на материалы и выполненные работы - 5 лет
Основные характеристики
1 этаж
Гостиная19,20 м2
Кухня21,81 м2
Спальня14,19 м2
Холл12,13 м2
Тамбур8,54 м2
Котельная11,35 м2
Ванная8,54 м2
Крыльцо8,21 м2
Крыльцо8,21 м2
Крыльцо8,21 м2
Площадь этажа120,39 м2
2 этаж
Спальня23,72 м2
Спальня14,25 м2
Спальня11,35 м2
Холл8,27 м2
Ванная8,54 м2
Площадь этажа66,13 м2
Основные параметры
Общая площадь дома
186 м2
Количество жилых комнат
4
Габариты дома
12,9 х 10,5 м
Работа | Комплектация | ||||||||||||||||||
1. Проект | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2. Фундамент (На выбор) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3. Брусовый комплект | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4. Кровля | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5. Подготовка к монтажу инженерных систем | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6. Окна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7. Гарантия | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Доставка | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Комментарии
Оставить свой комментарий